CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES DENTS EN HW : - Hauteur de dent en mm : 5 - Qualité ISO : K30 - Dureté (HV10) : 1.520 - Résistance (N/mm2) : 2.300
Lames non-silencieuses : 226.030.05 / 226.030.05H
Lames en emballage en carton : 226.060.10M / 226.080.12M / 226.090.14M
order Référence D P Z ß B α K Trous d'ergots Description Stock Prix Qté Tri 2 CMT22603005H 136.5 1.2 30 8° FWF 20 0° 1.5 RPM : 4800
37,70 € TTC - 5% 35,81 € TTC 4 CMT22603006H 160 1.6 30 8° FWF 20 0° 2.0 2/6/32 RPM : 4100
55,34 € TTC - 5% 52,57 € TTC 1 CMT22603005 136.5 1.2 30 8° FWF 10 0° 1.5 RPM : 4800
50,67 € TTC - 5% 48,13 € TTC 3 CMT22603206H 150 1.2 32 8° FWF 20 0° 1.6 RPM : 4400
54,73 € TTC - 5% 51,99 € TTC 5 CMT22603606 165 1.2 36 8° FWF 15.87 0° 1.5 RPM : 4000
59,91 € TTC - 5% 56,91 € TTC 6 CMT22603606H 165 1.2 36 8° FWF 20 0° 1.6 2/6/32 RPM : 4000
59,91 € TTC - 5% 56,91 € TTC 7 CMT22603606M 165 1.2 36 8° FWF 30 0° 1.6 2/7/42 RPM : 4000
59,91 € TTC - 5% 56,91 € TTC 9 CMT22604007M 190 1.6 40 8° FWF 30 0° 2.0 2/7/42 RPM : 3500
72,09 € TTC - 5% 68,49 € TTC 12 CMT22604709M 216 1.8 48 8° FWF 30 0° 2.2 2/7/42 RPM : 3000
84,78 € TTC - 5% 80,55 € TTC 8 CMT22604807 184 1.6 48 8° FWF 15.87 0° 2.0 RPM : 3600
80,11 € TTC - 5% 76,11 € TTC 10 CMT22604808 210 1.8 48 8° FWF 15.87 0° 2.2 RPM : 3100
81,13 € TTC - 5% 77,07 € TTC 11 CMT22604808M 210 1.8 48 8° FWF 30 0° 2.2 2/7/42 RPM : 3100
81,13 € TTC - 5% 77,07 € TTC 13 CMT22604809M 235 1.8 48 8° FWF 30 0° 2.2 2/7/42 RPM : 2800
87,32 € TTC - 5% 82,96 € TTC 14 CMT22604810 254 1.8 48 8° FWF 15.87 0° 2.2 RPM : 2600
95,45 € TTC - 5% 90,67 € TTC 17 CMT22606012 305 1.8 60 8° FWF 25.4 0° 2.2 RPM : 2100
146,93 € TTC - 5% 139,58 € TTC 15 CMT22606010 254 1.8 60 8° FWF 15.87 0° 2.2 RPM : 2600
135,15 € TTC - 5% 128,39 € TTC 16 CMT22606010M 254 1.8 60 8° FWF 30 0° 2.2 COMBI3 RPM : 2600
137,69 € TTC - 5% 130,80 € TTC 20 CMT22607214 355 1.8 72 8° FWF 25.4 0° 2.2 RPM : 1800
166,78 € TTC - 5% 158,44 € TTC 18 CMT22608012 305 1.8 80 8° FWF 25.4 0° 2.2 RPM : 2100
183,28 € TTC - 5% 174,11 € TTC 19 CMT22608012M 305 1.8 80 8° FWF 30 0° 2.2 COMBI3 RPM : 2100
183,28 € TTC - 5% 174,11 € TTC 21 CMT22609014 355 1.8 90 8° FWF 25.4 0° 2.2 RPM : 1800
199,62 € TTC - 5% 189,64 € TTC 22 CMT22609014M 355 1.8 90 8° FWF 30 0° 2.2 COMBI3 RPM : 1800
199,62 € TTC - 5% 189,64 € TTC
6 autres produits dans la même catégorie :
-5%
Disponible CMT271-2 A partir de 17,00 € 17,90 €
-5%
Disponible CMT272 A partir de 25,22 € 26,55 €
-5%
Disponible CMT290 A partir de 55,85 € 58,79 €
-5%
Approvisionnement sous 10 jours CMT285-291 A partir de 33,28 € 35,03 €
-5%
Approvisionnement sous 10 jours CMT281-285-292 A partir de 26,83 € 28,25 €
-5%
Disponible CMT285-290-293 A partir de 41,57 € 43,76 €
Produits du même fabricant
-5%
Approvisionnement sous 10 jours CMT-PNL A partir de 10,22 € 10,76 €
-5%
Disponible CMT-COFFRET-JT016 A partir de 23,14 € 24,36 €
-5%
Approvisionnement sous 10 jours CMTTMP A partir de 121,49 € 127,88 €
-5%
Disponible CMT792 A partir de 113,65 € 119,63 €
-5%
Disponible CMT300 A partir de 250,81 € 264,01 €
-5%
Disponible CMT990 A partir de 2,12 € 2,23 €
-5%
Approvisionnement sous 10 jours CMT-TGA A partir de 76,59 € 80,62 €
-5%
Disponible CMTDAG-001 A partir de 60,96 € 64,17 €
-5%
Disponible CMTPTC-1 A partir de 71,19 € 74,94 €
-5%
Disponible CMT999.110.00_INTER A partir de 1 417,85 € 1 492,48 €