TECHNICAL DETAILS OF CARBIDE TEETH: - Teeth height mm : 5 - ISO grade : K30 - Hardness (HV10) : 1.520 - Transverse rupture strength (N/mm2) : 2.300
Non-low-noise saw blades : 226.030.05 / 226.030.05H
Saw blades in cardboard box: 226.060.10M / 226.080.12M / 226.090.14M
order Reference D P Z ß B α K Keyholes Description Stock Price quantity Order 1 CMT22603005 136.5 1.2 30 8° FWF 10 0° 1.5 RPM : 4800
50,67 € tax incl. - 5% 48,13 € tax incl. 2 CMT22603005H 136.5 1.2 30 8° FWF 20 0° 1.5 RPM : 4800
37,70 € tax incl. - 5% 35,81 € tax incl. 4 CMT22603006H 160 1.6 30 8° FWF 20 0° 2.0 2/6/32 RPM : 4100
55,34 € tax incl. - 5% 52,57 € tax incl. 3 CMT22603206H 150 1.2 32 8° FWF 20 0° 1.6 RPM : 4400
54,73 € tax incl. - 5% 51,99 € tax incl. 7 CMT22603606M 165 1.2 36 8° FWF 30 0° 1.6 2/7/42 RPM : 4000
59,91 € tax incl. - 5% 56,91 € tax incl. 5 CMT22603606 165 1.2 36 8° FWF 15.87 0° 1.5 RPM : 4000
59,91 € tax incl. - 5% 56,91 € tax incl. 6 CMT22603606H 165 1.2 36 8° FWF 20 0° 1.6 2/6/32 RPM : 4000
59,91 € tax incl. - 5% 56,91 € tax incl. 9 CMT22604007M 190 1.6 40 8° FWF 30 0° 2.0 2/7/42 RPM : 3500
72,09 € tax incl. - 5% 68,49 € tax incl. 12 CMT22604709M 216 1.8 48 8° FWF 30 0° 2.2 2/7/42 RPM : 3000
84,78 € tax incl. - 5% 80,55 € tax incl. 8 CMT22604807 184 1.6 48 8° FWF 15.87 0° 2.0 RPM : 3600
80,11 € tax incl. - 5% 76,11 € tax incl. 10 CMT22604808 210 1.8 48 8° FWF 15.87 0° 2.2 RPM : 3100
81,13 € tax incl. - 5% 77,07 € tax incl. 11 CMT22604808M 210 1.8 48 8° FWF 30 0° 2.2 2/7/42 RPM : 3100
81,13 € tax incl. - 5% 77,07 € tax incl. 13 CMT22604809M 235 1.8 48 8° FWF 30 0° 2.2 2/7/42 RPM : 2800
87,32 € tax incl. - 5% 82,96 € tax incl. 14 CMT22604810 254 1.8 48 8° FWF 15.87 0° 2.2 RPM : 2600
95,45 € tax incl. - 5% 90,67 € tax incl. 15 CMT22606010 254 1.8 60 8° FWF 15.87 0° 2.2 RPM : 2600
135,15 € tax incl. - 5% 128,39 € tax incl. 16 CMT22606010M 254 1.8 60 8° FWF 30 0° 2.2 COMBI3 RPM : 2600
137,69 € tax incl. - 5% 130,80 € tax incl. 17 CMT22606012 305 1.8 60 8° FWF 25.4 0° 2.2 RPM : 2100
146,93 € tax incl. - 5% 139,58 € tax incl. 20 CMT22607214 355 1.8 72 8° FWF 25.4 0° 2.2 RPM : 1800
166,78 € tax incl. - 5% 158,44 € tax incl. 18 CMT22608012 305 1.8 80 8° FWF 25.4 0° 2.2 RPM : 2100
183,28 € tax incl. - 5% 174,11 € tax incl. 19 CMT22608012M 305 1.8 80 8° FWF 30 0° 2.2 COMBI3 RPM : 2100
183,28 € tax incl. - 5% 174,11 € tax incl. 21 CMT22609014 355 1.8 90 8° FWF 25.4 0° 2.2 RPM : 1800
199,62 € tax incl. - 5% 189,64 € tax incl. 22 CMT22609014M 355 1.8 90 8° FWF 30 0° 2.2 COMBI3 RPM : 1800
199,62 € tax incl. - 5% 189,64 € tax incl.
6 other products in the same category:
-5%
Available CMT271-2 From 17,00 € 17,90 €
-5%
Available CMT272 From 25,22 € 26,55 €
-5%
Available CMT290 From 55,85 € 58,79 €
-5%
Lead time under 10 days CMT285-291 From 33,28 € 35,03 €
-5%
Lead time under 10 days CMT281-285-292 From 26,83 € 28,25 €
-5%
Available CMT285-290-293 From 41,57 € 43,76 €
Products from the same manufacturer
-5%
Lead time under 10 days CMT-PNL From 10,22 € 10,76 €
-5%
Available CMT-COFFRET-JT016 From 23,14 € 24,36 €
-5%
Lead time under 10 days CMTTMP From 121,49 € 127,88 €
-5%
Available CMT792 From 113,65 € 119,63 €
-5%
Available CMT300 From 250,81 € 264,01 €
-5%
Available CMT990 From 2,12 € 2,23 €
-5%
Lead time under 10 days CMT-TGA From 76,59 € 80,62 €
-5%
Available CMTDAG-001 From 60,96 € 64,17 €
-5%
Available CMTPTC-1 From 71,19 € 74,94 €
-5%
Available CMT999.110.00_INTER From 1 417,85 € 1 492,48 €