TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN : - Premium-Qualität-HWM. - 2 positive Spiralschneiden (Z2). - Hervorragende Feinbearbeitung der Unterseite des Paneels. - Spanauswurf nach oben.
order Referenz S L D Rotation l Auf Lager Preis Menge Befehl 8 CMT19106011 6 70 6 DROITE 27
32,00 € Steuern inklusive - 5% 30,40 € Steuern inklusive 19 CMT19108011 8 70 8 DROITE 22
36,41 € Steuern inklusive - 5% 34,59 € Steuern inklusive 17 CMT19186011 8 70 6 DROITE 27
39,31 € Steuern inklusive - 5% 37,35 € Steuern inklusive 30 CMT19112111 12 90 12 DROITE 42
98,24 € Steuern inklusive - 5% 93,33 € Steuern inklusive 21 CMT19108211 8 90 8 DROITE 42
46,15 € Steuern inklusive - 5% 43,85 € Steuern inklusive 38 CMT19116111 16 90 16 DROITE 35
152,95 € Steuern inklusive - 5% 145,31 € Steuern inklusive 25 CMT19110111 10 90 10 DROITE 42
73,77 € Steuern inklusive - 5% 70,08 € Steuern inklusive 28 CMT19190111 12 90 10 DROITE 42
107,23 € Steuern inklusive - 5% 101,87 € Steuern inklusive 15 CMT19184011 8 60 4 DROITE 15
35,74 € Steuern inklusive - 5% 33,95 € Steuern inklusive 4 CMT19163011 6 60 3 DROITE 12
35,73 € Steuern inklusive - 5% 33,95 € Steuern inklusive 16 CMT19185011 8 60 5 DROITE 17
37,71 € Steuern inklusive - 5% 35,82 € Steuern inklusive 5 CMT19163511 6 60 3.5 DROITE 12
35,73 € Steuern inklusive - 5% 33,95 € Steuern inklusive 6 CMT19164011 6 60 4 DROITE 15
35,73 € Steuern inklusive - 5% 33,95 € Steuern inklusive 7 CMT19165011 6 60 5 DROITE 17
35,73 € Steuern inklusive - 5% 33,95 € Steuern inklusive 14 CMT19183011 8 60 3 DROITE 12
35,74 € Steuern inklusive - 5% 33,95 € Steuern inklusive 20 CMT19108111 8 80 8 DROITE 32
40,22 € Steuern inklusive - 5% 38,21 € Steuern inklusive 18 CMT19187011 8 80 7 DROITE 32
47,81 € Steuern inklusive - 5% 45,42 € Steuern inklusive 24 CMT19110011 10 80 10 DROITE 32
62,98 € Steuern inklusive - 5% 59,83 € Steuern inklusive 22 CMT19180011 8 80 10 DROITE 32
99,37 € Steuern inklusive - 5% 94,40 € Steuern inklusive 31 CMT19112211 12 100 12 DROITE 52
102,30 € Steuern inklusive - 5% 97,18 € Steuern inklusive 40 CMT19116511 16 120 16 DROITE 72
173,64 € Steuern inklusive - 5% 164,96 € Steuern inklusive 41 CMT19120011 20 120 20 DROITE 72
237,02 € Steuern inklusive - 5% 225,17 € Steuern inklusive 37 CMT19114011 14 110 14 DROITE 50
140,25 € Steuern inklusive - 5% 133,24 € Steuern inklusive 39 CMT19116011 16 110 16 DROITE 55
171,20 € Steuern inklusive - 5% 162,64 € Steuern inklusive 26 CMT19189011 12 83 9 DROITE 32
91,13 € Steuern inklusive - 5% 86,57 € Steuern inklusive 27 CMT19190011 12 83 10 DROITE 32
94,56 € Steuern inklusive - 5% 89,83 € Steuern inklusive 23 CMT19182011 8 83 12 DROITE 35
110,02 € Steuern inklusive - 5% 104,52 € Steuern inklusive 29 CMT19112011 12 83 12 DROITE 35
88,37 € Steuern inklusive - 5% 83,95 € Steuern inklusive 3 CMT19105011 5 50 5 DROITE 17
28,75 € Steuern inklusive - 5% 27,32 € Steuern inklusive 1 CMT19103011 3 50 3 DROITE 12
21,47 € Steuern inklusive - 5% 20,40 € Steuern inklusive 2 CMT19104011 4 50 4 DROITE 15
23,62 € Steuern inklusive - 5% 22,44 € Steuern inklusive 32 CMT19150111 12.7 76.2 7.94 DROITE 25.4
92,59 € Steuern inklusive - 5% 87,96 € Steuern inklusive 33 CMT19150311 12.7 76.2 9.52 DROITE 31.75
92,59 € Steuern inklusive - 5% 87,96 € Steuern inklusive 34 CMT19150511 12.7 76.2 12.7 DROITE 31.75
92,59 € Steuern inklusive - 5% 87,96 € Steuern inklusive 35 CMT19150611 12.7 88.9 12.7 DROITE 38.1
105,69 € Steuern inklusive - 5% 100,41 € Steuern inklusive 36 CMT19150711 12.7 101.6 12.7 DROITE 50.8
118,16 € Steuern inklusive - 5% 112,25 € Steuern inklusive 11 CMT19100511 6.35 50.8 4.76 DROITE 19.05
32,00 € Steuern inklusive - 5% 30,40 € Steuern inklusive 9 CMT19100111 6.35 50.8 3.18 DROITE 12.7
32,00 € Steuern inklusive - 5% 30,40 € Steuern inklusive 12 CMT19100711 6.35 50.8 6.35 DROITE 19.05
30,19 € Steuern inklusive - 5% 28,68 € Steuern inklusive 10 CMT19100311 6.35 50.8 3.97 DROITE 12.7
32,00 € Steuern inklusive - 5% 30,40 € Steuern inklusive 13 CMT19100811 6.35 63.5 6.35 DROITE 25.4
32,00 € Steuern inklusive - 5% 30,40 € Steuern inklusive