TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN : - Premium-Qualität-HWM. - 2 positive Spiralschneiden (Z2). - Hervorragende Feinbearbeitung der Oberseite des Paneels. - Spanauswurf nach unten.
order Referenz S L D Rotation l Auf Lager Preis Menge Befehl 7 CMT19206011 6 70 6 DROITE 27
37,16 € Steuern inklusive - 5% 35,30 € Steuern inklusive 17 CMT19208011 8 70 8 DROITE 22
40,57 € Steuern inklusive - 5% 38,54 € Steuern inklusive 16 CMT19286011 8 70 6 DROITE 27
41,33 € Steuern inklusive - 5% 39,26 € Steuern inklusive 19 CMT19208211 8 90 8 DROITE 42
52,46 € Steuern inklusive - 5% 49,84 € Steuern inklusive 23 CMT19210111 10 90 10 DROITE 42
73,77 € Steuern inklusive - 5% 70,08 € Steuern inklusive 5 CMT19264011 6 60 4 DROITE 15
37,37 € Steuern inklusive - 5% 35,50 € Steuern inklusive 6 CMT19265011 6 60 5 DROITE 17
37,37 € Steuern inklusive - 5% 35,50 € Steuern inklusive 13 CMT19283011 8 60 3 DROITE 12
35,74 € Steuern inklusive - 5% 33,95 € Steuern inklusive 14 CMT19284011 8 60 4 DROITE 15
35,74 € Steuern inklusive - 5% 33,95 € Steuern inklusive 15 CMT19285011 8 60 5 DROITE 17
39,60 € Steuern inklusive - 5% 37,62 € Steuern inklusive 4 CMT19263011 6 60 3 DROITE 12
37,37 € Steuern inklusive - 5% 35,50 € Steuern inklusive 18 CMT19208111 8 80 8 DROITE 32
46,37 € Steuern inklusive - 5% 44,05 € Steuern inklusive 22 CMT19210011 10 80 10 DROITE 32
70,68 € Steuern inklusive - 5% 67,15 € Steuern inklusive 20 CMT19280011 8 80 10 DROITE 32
94,44 € Steuern inklusive - 5% 89,72 € Steuern inklusive 31 CMT19214011 14 110 14 DROITE 52
138,15 € Steuern inklusive - 5% 131,24 € Steuern inklusive 32 CMT19216011 16 110 16 DROITE 55
197,21 € Steuern inklusive - 5% 187,35 € Steuern inklusive 24 CMT19290011 12 83 10 DROITE 32
101,74 € Steuern inklusive - 5% 96,65 € Steuern inklusive 21 CMT19282011 8 83 12 DROITE 35
113,01 € Steuern inklusive - 5% 107,36 € Steuern inklusive 25 CMT19212011 12 83 12 DROITE 35
100,11 € Steuern inklusive - 5% 95,10 € Steuern inklusive 1 CMT19203011 3 50 3 DROITE 12
24,26 € Steuern inklusive - 5% 23,05 € Steuern inklusive 2 CMT19204011 4 50 4 DROITE 15
27,39 € Steuern inklusive - 5% 26,02 € Steuern inklusive 3 CMT19205011 5 50 5 DROITE 17
32,59 € Steuern inklusive - 5% 30,96 € Steuern inklusive 26 CMT19250111 12.7 76.2 7.94 DROITE 25.4
94,44 € Steuern inklusive - 5% 89,72 € Steuern inklusive 27 CMT19250311 12.7 76.2 9.53 DROITE 31.75
94,44 € Steuern inklusive - 5% 89,72 € Steuern inklusive 28 CMT19250511 12.7 76.2 12.7 DROITE 31.75
101,74 € Steuern inklusive - 5% 96,65 € Steuern inklusive 29 CMT19250611 12.7 88.9 12.7 DROITE 38.1
118,09 € Steuern inklusive - 5% 112,18 € Steuern inklusive 30 CMT19250711 12.7 101.6 12.7 DROITE 50.8
133,12 € Steuern inklusive - 5% 126,46 € Steuern inklusive 9 CMT19200311 6.35 50.8 3.97 DROITE 12.7
35,23 € Steuern inklusive - 5% 33,47 € Steuern inklusive 8 CMT19200111 6.35 50.8 3.18 DROITE 12.7
35,23 € Steuern inklusive - 5% 33,47 € Steuern inklusive 11 CMT19200711 6.35 50.8 6.35 DROITE 19.05
31,78 € Steuern inklusive - 5% 30,19 € Steuern inklusive 10 CMT19200511 6.35 50.8 4.76 DROITE 19.05
35,23 € Steuern inklusive - 5% 33,47 € Steuern inklusive 12 CMT19200811 6.35 63.5 6.35 DROITE 25.4
33,41 € Steuern inklusive - 5% 31,74 € Steuern inklusive