Envío el mismo día para todos los pedidos realizados antes de las 10 AM en toda Europa con DPD
Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
ANILLOS | |
---|---|
NR. | T |
4 | 0.1mm |
2 | 0.2mm |
2 | 0.3mm |
2 | 0.5mm |
Plazo de entrega bajo 10 días
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Entregamos en toda Europa... Leer más
¡Entrega en 48 horas como máximo!
Entrega en punto de recogida con DPD
Métodos de pago 100% seguros
Al comprar este producto puede obtener hasta 405 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 405 points que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de 4,05 €.
K | CANT. SIERRAS INTERIORES REQUERIDAS | ||
---|---|---|---|
mm | 1.6mm | 2.4mm | 3.2mm |
6.35 | 0 | 0 | 0 |
7.94 | 1 | 0 | 0 |
8.73 | 0 | 1 | 0 |
9.53 | 0 | 0 | 1 |
10.32 | 1 | 1 | 0 |
11.11 | 1 | 0 | 1 |
11.91 | 0 | 1 | 1 |
12.70 | 0 | 0 | 2 |
13.49 | 1 | 1 | 1 |
14.29 | 1 | 0 | 2 |
15.08 | 0 | 1 | 2 |
15.88 | 0 | 0 | 3 |
16.67 | 1 | 1 | 2 |
17.46 | 1 | 0 | 3 |
18.26 | 0 | 1 | 3 |
19.05 | 0 | 0 | 4 |
19.84 | 1 | 1 | 3 |
20.64 | 1 | 0 | 4 |
21.43 | 0 | 1 | 4 |
22.23 | 1 | 1 | 4 |
Z :6.35-22.23 K :2420 α :-5° D :200150 B :15.87 ß :FTG + ATB
: El producto está en stock
: Últimos productos en stock
: Producto disponible a tiempo (Plazo de entrega bajo 10 días)
Cliquez ici pour donner votre avis