Anzahl der Messer: 4 N/max: 9.000 U/min Vorschub: 36 m/min
order Referenz Schnittlänge Gesamtkopflänge Stahl (kg) Z Bohr. D Aluminium (kg) Auf Lager Preis Menge Befehl 999 TEPO1251300001AL30 130 135 7,966 4 30 125
937,98 € Steuern inklusive 999 TEPO1251900001AL30 190 195 4 30 125 8,408
1 251,14 € Steuern inklusive 999 TEPO1252500002AL30 250 255 4 30 125 10,942
1 564,30 € Steuern inklusive 999 TEPO125600001AL30 60 65 3,771 4 30 125
572,63 € Steuern inklusive 999 TEPO1251350001AL30 135 140 8,265 4 30 125
964,07 € Steuern inklusive 999 TEPO1252000001AL30 200 205 4 30 125 8,874
1 303,32 € Steuern inklusive 999 TEPO1252600001AL30 260 265 4 30 125 11,375
1 616,48 € Steuern inklusive 999 TEPO125700001AL30 70 75 4,371 4 30 125
624,83 € Steuern inklusive 999 TEPO1251400001AL30 140 145 8,565 4 30 125
990,17 € Steuern inklusive 999 TEPO1252100001AL30 210 215 4 30 125 9,249
1 355,52 € Steuern inklusive 999 TEPO1252700001AL30 270 275 4 30 125 11,808
1 668,65 € Steuern inklusive 999 TEPO125800001AL30 80 85 4,970 4 30 125
677,05 € Steuern inklusive 999 TEPO1251500001AL30 150 155 9,165 4 30 125
1 042,37 € Steuern inklusive 999 TEPO1252200001AL30 220 225 4 30 125 9,669
1 407,71 € Steuern inklusive 999 TEPO1252800001AL30 280 285 4 30 125 12,240
1 720,87 € Steuern inklusive 999 TEPO125900001AL30 90 95 5,569 4 30 125
729,24 € Steuern inklusive 999 TEPO1251100001AL30 110 115 6,765 4 30 125
833,59 € Steuern inklusive 999 TEPO1251600001AL30 160 165 9,764 4 30 125
1 094,59 € Steuern inklusive 999 TEPO1252250001AL30 225 230 4 30 125 9,906
1 433,83 € Steuern inklusive 999 TEPO1252900001AL30 290 295 4 30 125 12,673
1 773,07 € Steuern inklusive 999 TEPO1251000001AL30 100 105 6,168 4 30 125
781,39 € Steuern inklusive 999 TEPO1251150001AL30 115 120 7,066 4 30 125
859,70 € Steuern inklusive 999 TEPO1251700001AL30 170 175 10,363 4 30 125
1 146,76 € Steuern inklusive 999 TEPO1252300002AL30 230 235 4 30 125 9,955
1 459,87 € Steuern inklusive 999 TEPO1253000001AL30 300 305 4 30 125 13,106
1 825,22 € Steuern inklusive 999 TEPO1251200001AL30 120 125 7,367 4 30 125
885,82 € Steuern inklusive 999 TEPO1251800001AL30 180 185 4 30 125 7,987
1 198,94 € Steuern inklusive 999 TEPO1252350001AL30 235 240 4 30 125 10,327
1 486,00 € Steuern inklusive 999 TEPO1253100001AL30 310 315 4 30 125 13,539
1 877,41 € Steuern inklusive 999 TEPO1251250001AL30 125 130 7,666 4 30 125
911,87 € Steuern inklusive 999 TEPO1251850001AL30 185 190 4 30 125 8,197
1 225,06 € Steuern inklusive 999 TEPO1252400002AL30 240 245 4 30 125 10,511
1 512,10 € Steuern inklusive 999 TEPO1253200001AL30 320 325 4 30 125 13,972
1 929,64 € Steuern inklusive
19 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Lieferzeit unter 1 Monat TERSA_TEPO1-01 Von 655,06 €
Lieferzeit unter 1 Monat TERSA_TEPO1-02 Von 655,06 €
Lieferzeit unter 1 Monat TERSA_TEPO2-02 Von 781,39 €
Lieferzeit unter 1 Monat TERSA_TEPO2-03 Von 781,39 €
Lieferzeit unter 1 Monat TERSA_TEPO3-01 Von 955,51 €
Lieferzeit unter 1 Monat TERSA_TEPO3-02 Von 955,51 €
Lieferzeit unter 1 Monat TERSA_TEPO3-03 Von 955,51 €
Lieferzeit unter 1 Monat TERSA_TEPO4-01 Von 676,03 €
Lieferzeit unter 1 Monat TERSA_TEPO4-02 Von 676,03 €
Lieferzeit unter 1 Monat TERSA_TEPO5-01 Von 814,30 €
Lieferzeit unter 1 Monat TERSA_TEPO5-02 Von 814,30 €
Lieferzeit unter 1 Monat TERSA_TEPO5-03 Von 814,30 €
Available TERSA01-01 Von 236,79 €
Available TERSA01-02 Von 251,94 €
Lieferzeit unter 1 Monat TERSA01-03 Von 352,80 €
Available TERSA02-01 Von 136,03 €
Available TERSA03-01 Von 72,24 €
Lieferzeit unter 1 Monat TERSA04-01 Von 35,22 €
Available TERSA04-02 Von 68,04 €
Products from the same manufacturer
Lieferzeit unter 1 Monat TECR Von 8,45 €
Lieferzeit unter 1 Monat TET1 Von 10,42 €
Lieferzeit unter 1 Monat TEHS Von 12,40 €
Lieferzeit unter 1 Monat TEMP Von 15,00 €
Available TEGO Von 26,22 €
Available TEHM Von 50,37 €
Lieferzeit unter 1 Monat TERSA_TEPO1-01 Von 655,06 €
Lieferzeit unter 1 Monat TERSA_TEPO1-02 Von 655,06 €
Lieferzeit unter 1 Monat TERSA_TEPO2-02 Von 781,39 €