Benutzen Sie die Fräser mit einem Radius von 25,4mm bis 38,1mm nur auf einem Frästisch. Fräser 8/938.147.11 mit Delrin®-Kugellager.
order Referenz R Rotation l S D Auf Lager Preis Menge Befehl 1 CMT83814711 1 DROITE 10 6.35 14.7
43,76 € Steuern inklusive - 5% 41,57 € Steuern inklusive 2 CMT93814711 1 DROITE 10 8 14.7
43,76 € Steuern inklusive - 5% 41,57 € Steuern inklusive 5 CMT93816011 1.6 DROITE 12.7 8 15.9
37,47 € Steuern inklusive - 5% 35,59 € Steuern inklusive 4 CMT83816011 1.6 DROITE 12.7 6.35 15.9
37,47 € Steuern inklusive - 5% 35,59 € Steuern inklusive 3 CMT73816011 1.6 DROITE 12.7 6 15.9
37,47 € Steuern inklusive - 5% 35,59 € Steuern inklusive 7 CMT93816711 2 DROITE 12.7 8 16.7
40,82 € Steuern inklusive - 5% 38,78 € Steuern inklusive 6 CMT73816711 2 DROITE 12.7 6 16.7
41,05 € Steuern inklusive - 5% 39,00 € Steuern inklusive 8 CMT73818711 3 DROITE 12.7 6 18.7
41,05 € Steuern inklusive - 5% 39,00 € Steuern inklusive 9 CMT93818711 3 DROITE 12.7 8 18.7
42,96 € Steuern inklusive - 5% 40,81 € Steuern inklusive 11 CMT83819011 3.2 DROITE 12.7 6.35 19.1
40,82 € Steuern inklusive - 5% 38,78 € Steuern inklusive 10 CMT73819011 3.2 DROITE 12.7 6 19.1
38,99 € Steuern inklusive - 5% 37,04 € Steuern inklusive 12 CMT93819011 3.2 DROITE 12.7 8 19.1
38,99 € Steuern inklusive - 5% 37,04 € Steuern inklusive 14 CMT83822211 4.75 DROITE 12.7 6.35 22.2
43,62 € Steuern inklusive - 5% 41,43 € Steuern inklusive 13 CMT73822211 4.75 DROITE 12.7 6 22.2
43,62 € Steuern inklusive - 5% 41,43 € Steuern inklusive 15 CMT93822211 4.75 DROITE 12.7 8 22.2
43,62 € Steuern inklusive - 5% 41,43 € Steuern inklusive 17 CMT83825411 6.35 DROITE 12.7 6.35 25.4
45,53 € Steuern inklusive - 5% 43,25 € Steuern inklusive 16 CMT73825411 6.35 DROITE 12.7 6 25.4
45,53 € Steuern inklusive - 5% 43,25 € Steuern inklusive 19 CMT93875411 6.35 DROITE 12.7 12 25.4
45,53 € Steuern inklusive - 5% 43,25 € Steuern inklusive 18 CMT93825411 6.35 DROITE 12.7 8 25.4
45,53 € Steuern inklusive - 5% 43,25 € Steuern inklusive 20 CMT83875411 6.35 DROITE 12.7 12.7 25.4
44,78 € Steuern inklusive - 5% 42,54 € Steuern inklusive 22 CMT83828511 8 DROITE 12.7 6.35 28.6
46,99 € Steuern inklusive - 5% 44,64 € Steuern inklusive 21 CMT73828511 8 DROITE 12.7 6 28.6
46,99 € Steuern inklusive - 5% 44,64 € Steuern inklusive 23 CMT93828511 8 DROITE 12.7 8 28.6
46,99 € Steuern inklusive - 5% 44,64 € Steuern inklusive 28 CMT83881711 9.5 DROITE 16 12.7 31.7
51,18 € Steuern inklusive - 5% 48,62 € Steuern inklusive 26 CMT93831711 9.5 DROITE 16 8 31.7
49,75 € Steuern inklusive - 5% 47,27 € Steuern inklusive 25 CMT83831711 9.5 DROITE 16 6.35 31.7
49,75 € Steuern inklusive - 5% 47,27 € Steuern inklusive 27 CMT93881711 9.5 DROITE 16 12 31.7
52,07 € Steuern inklusive - 5% 49,47 € Steuern inklusive 24 CMT73831711 9.5 DROITE 16 6 31.7
49,75 € Steuern inklusive - 5% 47,27 € Steuern inklusive 33 CMT83888011 12.7 DROITE 19 12.7 38.1
58,79 € Steuern inklusive - 5% 55,85 € Steuern inklusive 31 CMT93838011 12.7 DROITE 19 8 38.1
57,06 € Steuern inklusive - 5% 54,21 € Steuern inklusive 30 CMT83838011 12.7 DROITE 19 6.35 38.1
57,06 € Steuern inklusive - 5% 54,21 € Steuern inklusive 32 CMT93888011 12.7 DROITE 19 12 38.1
59,67 € Steuern inklusive - 5% 56,68 € Steuern inklusive 29 CMT73838011 12.7 DROITE 19 6 38.1
57,06 € Steuern inklusive - 5% 54,21 € Steuern inklusive 37 CMT83894511 16 DROITE 22 12.7 44.5
75,67 € Steuern inklusive - 5% 71,89 € Steuern inklusive 35 CMT93844511 16 DROITE 22 8 44.5
74,33 € Steuern inklusive - 5% 70,61 € Steuern inklusive 34 CMT83844511 16 DROITE 22 6.35 44.5
74,33 € Steuern inklusive - 5% 70,61 € Steuern inklusive 36 CMT93894511 16 DROITE 22 12 44.5
74,33 € Steuern inklusive - 5% 70,61 € Steuern inklusive 39 CMT83899011 19 DROITE 25.4 12.7 50.8
75,44 € Steuern inklusive - 5% 71,67 € Steuern inklusive 38 CMT93899011 19 DROITE 25.4 12 50.8
75,66 € Steuern inklusive - 5% 71,87 € Steuern inklusive 40 CMT93899111 22.2 DROITE 28.5 12 57.1
104,64 € Steuern inklusive - 5% 99,41 € Steuern inklusive 41 CMT83899111 22.2 DROITE 28.5 12.7 57.1
104,38 € Steuern inklusive - 5% 99,16 € Steuern inklusive 42 CMT93899211 25.4 DROITE 33.3 12 63.5
118,73 € Steuern inklusive - 5% 112,79 € Steuern inklusive 43 CMT83899211 25.4 DROITE 33.3 12.7 63.5
118,73 € Steuern inklusive - 5% 112,79 € Steuern inklusive 44 CMT93899311 28.6 DROITE 38.1 12 76.2
141,42 € Steuern inklusive - 5% 134,34 € Steuern inklusive 45 CMT83899311 28.6 DROITE 38.1 12.7 76.2
148,89 € Steuern inklusive - 5% 141,45 € Steuern inklusive 46 CMT93899411 31.75 DROITE 44.4 12 82.5
162,85 € Steuern inklusive - 5% 154,71 € Steuern inklusive 47 CMT83899411 31.75 DROITE 44.4 12.7 82.5
164,39 € Steuern inklusive - 5% 156,17 € Steuern inklusive 49 CMT83899611 38.1 DROITE 44.4 12.7 88.9
172,62 € Steuern inklusive - 5% 163,98 € Steuern inklusive 48 CMT93899611 38.1 DROITE 44.4 12 88.9
180,08 € Steuern inklusive - 5% 171,08 € Steuern inklusive