TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER HM-ZÄHNE : - Zahnhöhe Millimeter : 6~8 - Qualität, ISO-Sorte : K10 - Härte (HV10) : 1.550 - Biegebruchfestigkeit (N/mm2) : 2.150
Industriequalität-Kreissägeblätter : 291.120.18H / 291.270.42M
order Referenz K P Z ß D Mitnameloch B α Auf Lager Preis Menge Befehl 1 CMT29112018H 1.8 1.2 18 15° ATB 120 2/5.5/30 20 15°
35,03 € Steuern inklusive 3 CMT29113020H 2.4 1.4 20 15° ATB 130 20 15°
19,17 € Steuern inklusive 4 CMT29114020H 2.4 1.4 20 15° ATB 140 20 15°
21,54 € Steuern inklusive 2 CMT29112520H 2.4 1.4 20 15° ATB 125 20 15°
19,17 € Steuern inklusive 12 CMT29117024M 2.6 1.6 24 10° ATB 170 2/7/42 30 20°
31,27 € Steuern inklusive 13 CMT29118024H 2.6 1.6 24 10° ATB 180 2/6/32 20 20°
31,68 € Steuern inklusive 5 CMT29115024E 2.4 1.4 24 15° ATB 150 16 15°
22,31 € Steuern inklusive 14 CMT29118024M 2.6 1.6 24 10° ATB 180 2/7/42 30 20°
28,25 € Steuern inklusive 6 CMT29115024H 2.4 1.4 24 15° ATB 150 20 15°
23,65 € Steuern inklusive 15 CMT29118424E 2.6 1.6 24 10° ATB 184 16 20°
28,25 € Steuern inklusive 8 CMT29116024H 2.2 1.6 24 15° ATB 160 2/6/32 20 15°
24,79 € Steuern inklusive 16 CMT29118424M 2.6 1.6 24 10° ATB 184 30 20°
28,25 € Steuern inklusive 9 CMT29116024M 2.2 1.6 24 15° ATB 160 2/7/42 30 15°
24,79 € Steuern inklusive 17 CMT29119024E 2.6 1.6 24 10° ATB 190 2/6/32 16 20°
30,58 € Steuern inklusive 10 CMT29116524H 2.2 1.6 24 15° ATB 165 2/6/32 20 15°
25,96 € Steuern inklusive 18 CMT29119024H 2.6 1.6 24 10° ATB 190 2/6/32 20 20°
30,58 € Steuern inklusive 11 CMT29116524M 2.6 1.6 24 15° ATB 165 2/7/42 30 15°
25,96 € Steuern inklusive 19 CMT29119024M 2.6 1.6 24 10° ATB 190 2/7/42 30 20°
30,58 € Steuern inklusive 20 CMT29119032FF 2.6 1.6 32 10° ATB 190 5/7/2.5 20 (Festool ® FF) 10°
35,92 € Steuern inklusive 30 CMT29124036M 2.8 1.8 36 15° ATB 240 2/7/42 30 15°
46,73 € Steuern inklusive 21 CMT29120036M 2.8 1.8 36 15° ATB 200 2/7/42 30 15°
37,00 € Steuern inklusive 23 CMT29121036M 2.8 1.8 36 15° ATB 210 2/7/42 30 15°
39,21 € Steuern inklusive 25 CMT29122036M 2.8 1.8 36 15° ATB 220 2/7/42 30 15°
44,08 € Steuern inklusive 26 CMT29122536M 2.8 1.8 36 15° ATB 225 2/7/42 30 20°
44,08 € Steuern inklusive 27 CMT29123036M 2.8 1.8 36 15° ATB 230 2/7/42 30 15°
44,08 € Steuern inklusive 29 CMT29123536M 2.8 1.8 36 15° ATB 235 2/7/42 30 15°
44,08 € Steuern inklusive 24 CMT29121648M 2.8 1.8 48 15° ATB 216 2/7/42 30 -5° Neg.
46,73 € Steuern inklusive
6 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
-5%
Available CMT271-2 Von 17,00 € 17,90 €
Available CMT272 Von 26,55 €
Lieferzeit unter 10 Tage CMT226 Von 50,67 €
Available CMT290 Von 58,79 €
Lieferzeit unter 10 Tage CMT281-285-292 Von 28,25 €
Available CMT285-290-293 Von 43,76 €
Products from the same manufacturer
Lieferzeit unter 10 Tage CMT-PNL Von 10,76 €
Available CMT-COFFRET-JT016 Von 24,36 €
Lieferzeit unter 10 Tage CMTTMP Von 127,88 €
Lieferzeit unter 10 Tage CMT792 Von 119,63 €
Available CMT300 Von 264,01 €
Available CMT990 Von 2,23 €
Lieferzeit unter 10 Tage CMT-TGA Von 80,62 €
Available CMTDAG-001 Von 64,17 €
Available CMTPTC-1 Von 74,94 €
Available CMT999.110.00_INTER Von 1 492,48 €